Chairman Tenure Table
| Sr. No. | Name | Post | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri P. S. Dhote | Administrator | 08-06-2015 | 28-12-2016 |
| 2 | Shri V. K. Inganti | Chairman | 29-12-2016 | 11-05-2023 |
| 3 | Shri S. N. Ganjiwar | Chairman | 12-05-2023 | Till Date |
Vice-Chairman Tenure Table
| Sr. No. | Name | Post | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri S. N. Ganjiwar | Vice-Chairman | 29-12-2016 | 11-05-2023 |
| 2 | Shri K. R. Rikkula | Vice-Chairman | 12-05-2023 | Till Date |
Secretary Tenure Table
| Sr. No. | Name | Post | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri S. N. Kasturwar | In-charge Secretary | 08-06-2015 | 25-05-2017 |
| 2 | Shri A. S. Inchwawar | In-charge Secretary | 26-05-2017 | 05-09-2017 |
| 3 | Shri N. P. Kolawar | In-charge Secretary | 06-09-2017 | 30-04-2024 |
| 4 | Shri A. S. Inchwawar | In-charge Secretary | 01-05-2024 | 31-10-2024 |
| 5 | Shri D. P. Sunkari | In-charge Secretary | 01-11-2024 | Till Date |
