| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | १,७०,८२,१००.०० | १,२९,४३,१६४.०० | ४१,३८,९३६.०० |
| २०२३-२४ | १,६१,३०,६६६.०० | १,०९,७५,४५७.०० | ५१,५५,२०९.०० |
| २०२२-२३ | १,४४,३९,४०१.०० | ८२,९३,०३९.०० | ६१,४६,३६२.०० |
| २०२१-२२ | १,१२,८२,७३३.०० | ७४,५८,८८७.०० | ३८,२३,८४६.०० |
| २०२०-२१ | १,३९,१२,३०९.०० | ६,५५,७,९६२.०० | ७३,५४,३४७.०० |
